주요사업
- 국가 유전전략 수립을 위한 정책 자료 발굴 및 제시
- 국가 유전체 정보화 사업의 공동참여, 생명공학분야 및 유전자원의 자료 관리시스템 구축
- 산ㆍ학ㆍ연 관련기관의 연구발표회ㆍ교육ㆍ세미나 개최, 국제연구 및 학술교류
연구비 수혜실적
번호 | 연구책임자 | 과제명 | 연구비(천원) | 연구기간 | 지원기관 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 이학교 | BT.IT 융합기술 및 DNA database를 이용한 한우 원산지 검증기술 개발(3차년도) | 84,000 | 2007.10.10~2008.10.09 | 농림수산식품부 |
2 | 이학교 | 임실군 낙농선진화를 위한 목장 컨설팅 | 60,093 | 2007.11.30~2009.02.28 | 임실군청(GRRC) |
3 | 이학교 | 항공사진 기반의 GSI를 활용한 친환경 농축산물 인증정보 활용시스템, D/B구축, 홍보시스템 | 9,934 | 2008.04.15~2008.12.31 | 삼아항업(주)(GRRC) |
4 | 이학교 | 친환경 축산 사양시스템 개선을 위한 천연 및 복합 미생물 소재 활용 산업화 연구 | 17,055 | 2008.07.01~2009.06.30 | 경기도청(GRRC) |
5 | 공홍식 | 특성화교재개발(유전체기능분석) | 9,000 | 2008.01.01~2008.04.15 | 교육과학기술부 |
6 | 공홍식 | 한국 재래닭의 후보 유전자의 다형성과 경제형질간의 연관성 분석 | 9,000 | 2008.03.05~2009.02.28 | 한경대학교 |
7 | 공홍식 | 신개량 기법을 이용한 브랜드 암소 집단 개량 및 농장정보 활용체계 구축 | 107,200 | 2008.07.01~2009.06.30 | 경기도청(GRRC) |
8 | 공홍식 | 늘푸름 홍천한우 우량암소 유전능력 평가 추진 사업 | 120,000 | 2008.07.01~2008.12.31 | 늘푸름 홍천한우클러스터사업단 |
9 | 공홍식 | 쇠고기 이력추적시스템 사육단계 DNA 동일성 검사 DB구축 | 74,610 | 2008.12.01~2009.06.30 | 축산물등급판정소(GRRC) |
10 | 박경도 | 장수군 말산업 발전방향 및 컨설팅용역 | 43,780 | 2008.08.28~2008.11.30 | 장수군청 |
11 | 정일정 | Bovine Genotype Panel을 이용한 한우육 판별 및 판정 마커의 분석체계수립 | 25,000 | 2008.09.01~2008.12.31 | 농촌진흥청 |
12 | 장경만 | 홍천한우개량조합컨설팅 정보화 구축사업(2차년도) | 70,000 | 2008.06.01~2008.12.31 | 홍천축산업협동조합 |
13 | 장경만 | 늘푸름 홍천한우 HACCP 지정신청사업 | 180,000 | 2008.07.01~2008.12.31 | 늘푸름홍천한우혁신클러스터사업단 |
14 | 장경만 | 늘푸름 홍천한우 초음파생체영상기법을 이용한 암소개량정보관리 사업 | 50,000 | 2008.07.01~2008.12.31 | 늘푸름홍천한우혁신클러스터사업단 |
15 | 장경만 | 늘푸름 홍천한우 생산이력추적시스템 활성화 구축사업 | 100,000 | 2008.07.01~2008.12.31 | 늘푸름홍천한우혁신클러스터사업단 |
16 | 최강덕 | 발굴된 유용유전자의 생체 및 분자유전학적 기능 검증 | 60,000 | 2008.1.1~2008.12.31 | 농촌진흥청 |
17 | 최강덕 | 실용계 토종닭의 품종 식별 및 집단 유전학적 분석 | 70,000 | 2008.1.1~2008.12.31 | 농촌진흥청 |
18 | 최강덕 | 수정능력 분석 진단 기술 및 키트개발 | 25,000 | 2008.1.1~2008.12.31 | 농촌진흥청 |
19 | 최강덕 | 친환경 소재를 이용하여 돼지의 골관절 성장의 기작 및 관리 시스템 개발 | 47,000 | 2007.7.1~2008.6.30 | 경기도청 |
20 | 최강덕 | 돼지골절 및 골성장 촉진을 위한 천연물 및 화합물 복합 소재 활용기술 | 95,652 | 2008.7.1~2009.6.30 | 경기도청 |
21 | 최강덕 | 친환경 소재를 이용하여 돼지의 골관절 성장의 기작 및 관리 시스템 개발 | 47,000 | 2007.7.1~2008.6.30 | 경기도청 |
22 | 최강덕 | 돼지골절 및 골성장 촉진을 위한 천연물 및 화합물 복합 소재 활용기술 | 95,652 | 2008.7.1~2009.6.30 | 경기도청 |
23 | 공홍식 | 내분비계 장애물질이 번식효율 및 유전자 발현에 미치는 영향 | 27,000 | 2009.07.01~2010.06.30 | 한국학술진흥재단 |
24 | 공홍식 | 신개량 기법을 이용한 브랜드 암소 집단 개량 및 농장정보 활용체계 구축 | 150,000 | 2009.07.01~2010.06.30 | 경기도(GRRC) |
25 | 공홍식 | 동물유전 및 천연물 소재를 이용한 안전 축산물 가공기술 개발 | 20,000 | 2010.07.10~2011.06.30 | 경기도(GRRC) |
26 | 공홍식 | 한라마 유전자 분석 | 252,000 | 2014.02.01~2015.02.28 | (사)한라마생산자협회 |
27 | 공홍식 | 젖소 씨수소 유전질병 진단 표준화 연구 | 9,000 | 2015.11.01~2015.12.31 | 농협젖소개량사업소 |
28 | 공홍식 | 씨수송아지 친자감정 및 질병 진단 분석 연구 | 19,910 | 2015.11.01~2017.02.28 | 농협젖소개량사업소 |
29 | 공홍식 | 유소년 전문 승마장 인증제 사전조사 | 10,000 | 2017.01.01.~2017.02.28 | 경기도청 |
30 | 공홍식 | 신품종 토종종계의 품종식별을 위한 최적 MS마커조합 확립 및 Kit 제작 | 30,000 | 2017.01.01~2017.12.31 | 농림수산식품기술기획평가원 |
계 | 1,917,886 |
연구소 명의로 학술지에 게재한 논문 실적
번호 | 논문제목 | 게재학술지 | 발표일 | 역할(단독,공동책임,공동연구) | 해외 및 국내 구분 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Microsatellite Marker를 이용한 한국재래돼지 집단의 품종특성 및 원산지 추적을 위한 개체식별체계 설정 | 한국축산식품학회 | 2007.04 | 공동연구 | 국내 |
2 | 닭의 CaSR 유전자내 단일 염기 변이 탐색 및 경제 형질간의 연관성 분석 | 한국가금학회 | 2007.06 | 공동연구 | 국내 |
3 | Microsatellite Marker를 이용한 한우 브랜드 집단의 유연관계와 유전적 구조 분석 | 한국축산식품학회 | 2007.06 | 공동연구 | 국내 |
4 | Association of Sequence Variations in DGAT1 Gene with Economic Traits in Hanwo (Korea Cattle) | The Asian-Australasian Association of Animal Production Societies | 2007.06 | 공동연구 | 국제 |
5 | 한우에서 Pituitary-specific Transcription Factor (PITI) 유전자와 경제 형질과의 연관성 분석 | 한국수정란이식학회 | 2007.09 | 공동연구 | 국내 |
6 | 한국재래닭 1번 염색체내 초위성체 유전표지를 이용한 경제형질 연관 지역 탐색 | 한국가금학회지 | 2008.06 | 공동연구 | 국내 |
7 | Potential Allelic Association of Mocrosatellite Markers on Bovine Chromosome 5 with Carcass Traits in Hanwoo (Korean cattle) | 한국생명과학회 | 2008.09 | 교신 | 국내 |
8 | Microsatellite Marker를 사용한 한우 품종 식별력 및 유전적 특성 분석 | 한국수정란이식학회 | 2008.09 | 교신 | 국내 |
9 | 한우 종모우와 지역별 한우 집단의 유연관계와 유전적 구조 분석 | 한국생명과학회지 | 2008.09 | 공동연구 | 국내 |
10 | 한국재래닭 및 토착화 품종간의 유연 관계 및 유전 특성 분석 | 한국가금학회지 | 2009.09 | 공동연구 | 국내 |
11 | Microsatellite Marker를 사용한 재래 닭 품종 유전적 특성 및 개체 식별력 분석 | 한국가금학회지 | 2010.03 | 교신 | 국내 |
12 | 토종닭 순계와 실용계의 유전적 특성 및 품종식별력 분석 | 한국생명과학회 | 2010.07 | 교신 | 국내 |
13 | 한우(Bos taurus coreanae)의 CAST유전자 내 변이지역 탐색 및 경제형질과의 연관성 분석 | 한국생명과학회 | 2010.10 | 교신 | 국내 |
14 | Microsatellite Marker를 활용한 토종닭 브랜드 집단간의 유전적 다양성 분석 | 한국가금학회 | 2010.12 | 교신 | 국내 |
15 | 돼지의 UCP3 유전자의 단일염기서열 변이와 경제형질과의 연관성 분석 | 생명과학회지 | 2011.01 | 교신 | 국내 |
16 | Identification and analysis of MC4R polymorphisms and their association with economic traits of korean cattle(Hanwoo) | Molecular Biology Reports | 2011.07 | 교신 | 국제 |
17 | 국내 경주마의 주파기록에 대한 품종별 비교 분석 | 한국동물자원과학회지 | 2011.02 | 주저자 | 국내 |
18 | Association between polymorphisms of Myf5 and POU1F1 genes with growth and carcass traits in Hanwoo(Korean cattle) | genes and genomics | 2011.08 | 교신 | 국제 |
19 | 한우의 ACADS 유전자내의 SNP 탐색 및 경제형질과의 연관성 분석 | CNU Journal | 2012.06 | 교신 | 국내 |
20 | Polymorphisms of LEP, LGB and PRLR in water buffalo | CNU Journal | 2012.12 | 교신 | 국내 |
21 | Identification and analysis of phospholipid transfer protein polymorphisms and their association with marbling score in Hanwoo (Korean cattle) | Genetics and Molecular Research | 2013.03 | 교신 | 국제 |
22 | Genetic Diversity Analysis of Water Buffalo (Bubalus bubalis L.) Populations in the Philippines Using Bovine Microsatellite Markers | The Philippine Journal of Veterinary Medicine | 2013.06 | 공동저자 | 국제 |
23 | 닭의 iNOS와 TLR-4 유전자 내 변이와 경제 형질 간의 연관성 분석 | 한국가금학회 | 2013.06 | 교신 | 국내 |
24 | 닭의 경제형질에 미치는 TSH-β 유전자 변이 효과 분석 | 한국가금학회 | 2013.06 | 공동저자 | 국내 |
25 | 닭의 NRAMP-1 유전자 내 변이의 경제형질과의 연관성 분석 | 농업생명과학연구 | 2013.10 | 주저자 | 국내 |
26 | Association of a Single Nucleotide Polymorphism(SNP) in Porcine MYC Gene with Economic Traits in Pigs | 농업생명과학연구 | 2014.03 | 교신 | 국내 |
27 | Genetic Analysis of Philippine Native Pigs (Sus scrofa L.) Using Microsatellite Loci | Philippine Journal of Science | 2014.06 | 공동저자 | 국제 |
28 | Genetic Traceability of Black Pig Meats Using Microsatellite Markers | The Asian-Australasian Association of Animal Production Societies | 2014.06 | 공동저자 | 국제 |
29 | 효모의 종류에 따른 탁주의 품질특성 변화 | 한국식품영양학회지 | 2014.10 | 교신 | 국내 |
30 | Microsatellite Marker를 활용한 한국 토종닭 품종의 유전적 다양성 및 유연관계 분석 | 한국가금학회 | 2015.01 | 교신 | 국내 |
31 | Differences in serum protein 2D gel electrophoresis patterns of Przewalski's (Mongolian wild horse) and thoroughbred horses | Animal Science Journal | 2015.04 | 교신 | 국제 |
32 | Studies on Genetic Diversity and Phylogenetic relationships of Chikso(Korea Native Brindle Cattle) Using the Microsatellite Marker | 생명과학회지 | 2015.05 | 교신 | 국내 |
33 | Association between polymorphisms of the CRH and POMC genes with economy traits in Korean cattle(Hanwoo) | Genetics and Molecular Research | 2015.05 | 교신 | 국제 |
34 | 효모의 종류에 따른 막걸리의 유기산 특성 연구 | 한국식품영양학회지 | 2016.01 | 교신 | 국내 |
35 | Microsatellite Analysis of the Genetic Diversity and Population Structure in Dairy Goats in Thailand | The Asian-Australasian Association of Animal Production Societies | 2016.03 | 공동저자 | 국제 |
36 | Identification of microRNA and target gene associated with marbling score in Korean cattle (Hanwoo) | Genes & Genomics | 2016.06 | 교신 | 국내 |
37 | 한우 KLF11 유전자와 상호작용하는 mir-494의 발현양상 및 경제형질과의 연관성 분석 | 농업생명과학연구 | 2016.06 | 교신 | 국내 |
38 | Genetic diversity of Halla horses using microsatellite markers | Journal of Animal Science and Technology | 2016.11 | 교신 | 국내 |
39 | Transcriptome Analysis of the Tadpole Shrimp (Triops longicaudatus) by Illumina Paired-End Sequencing: Assembly, Annotation, and Marker | MDPI | 2016.12 | 교신 | 국제 |
40 | 초위성체 마커를 이용한 산양의 분자유전학적고찰 | 한국데이터정보과학회 | 2017.09 | 교신 | 국제 |
41 | Assessment of genetic diversity and phylogenetic relationships of Korean native chicken breeds using microsatellite markers | Asian-Australasian Journal of Animal Sciences | 2017.10 | 교신 | 국제 |
지적재산권 출원 및 등록 실적
번호 | 성 명 | 제 목 | 출원일(출원번호) | 등록일(등록번호) | 구 분(특허실용신안,디자인,상표,저작권) | 출원국 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이학교 공홍식 | 한우의 개체식별방법 및 키트 | 2008.11(10-2008-0097566) | 2015.09(10-1557407-0000) | 특허출원 | 대한민국 |
2 | 이학교 공홍식 | 한우의 개체식별방법 및 키트 | 2008.11(10-2008-0097569) | 2015.09(10-1557407-0000) | 특허출원 | 대한민국 |
3 | 이승규 이학교 공홍식 오재돈 |
개체식별검증 유전통계분석 시스템 | 2008.10(2008-01-122-005094) | 프로그램 등록 | 대한민국 | |
4 | 최강덕 | 퇴행성 관절염에 대한 치료효과가 우수한 죽여 (竹茹)추출물 및 그를 포함하는 약제학적 조성물 | 2006.06(10-2006-0057915) | 2013.11(10-1331913-0000) | 특허출원 | 대한민국 |
5 | 최강덕 | 퇴행성 관절염에 대한 치료효과가 우수한 백작약 (白芍藥)추출물 및 그를 포함하는 약제학적 조성물 | 2007.06(10-2007-0061481) | 2013.02(10-1235238-0000) | 특허출원 | 대한민국 |
6 | 임완택 최강덕 |
효소 및 유기산 처리를 통한 진세노사이드 Rh2, Rk2 및 Rh3 제조방법 | 2015.09(10-2015-0123741) | 2017.09(10-1776005-0000) | 특허출원 | 대한민국 |
7 | 공홍식 이학교 오재돈 |
생육샘플채취기 | (20-2007-0014953) | 2008.10 | 실용실안 | 대한민국 |
8 | 공홍식 이학교 오재돈 |
돼지의 c-myc 유전자를 이용한 돼지의 경제형질 예측방법 및 이와 관련된 SNP 마커 및 프라이머 세트 | 2013.05(10-2013-0060879) | 2015.01(10-1482066-0000) | 특허출원 | 대한민국 |
9 | 이학교 오재돈 공홍식 |
초위성체 유전자를 이용한 의한 계육의 원산지 추적 및 개체식별 방법 | 2004.10(10-2004-0088540) | 2012.02(10-1118342-0000) | 특허출원 | 대한민국 |
10 | 이학교 오재돈 공홍식 |
한국재래닭의 탈공역단백질 유전자 변이지역을 이용한 선발육종 | 2005.11(10-2005-0109368) | 2012.02(10-1118355-0000) | 특허출원 | 대한민국 |
11 | 이학교 오재돈 공홍식 |
초위성체 유전표지인자의 도체형질과 연관된 발현빈도를 이용한 한우의 선발 | 2005.11(10-2005-109389) | 2012.02(10-1118386-0000) | 특허출원 | 대한민국 |
12 | 이학교 | 소량 기체 농도 측정 장치 | 2006.05(10-2006-0043028) | 2007.10(10-0769878-0000) | 특허출원 | 대한민국 |
13 | 오재돈 공홍식 이학교 |
돼지체외수정란의 체외발육에 있어 컬큐민의 항산화효과 | 2006.05(10-2006-0048398) | 2013.06(10-1273555-0000) | 특허출원 | 대한민국 |
14 | 이학교 | 작약 추출물을 유효성분으로 하는 B형 간염 치료제 조성물 | 2007.04(10-2007-0035693) | 2010.10(10-0988877-0000) | 특허출원 | 대한민국 |
15 | 이학교 | 항균과 생균 활성을 가지는 신규한락토바실러스 코르니포미스 HD-02 균주 및 이의 용도 | 2007.06(10-2007-0063139) | 2009.02(10-0886793-0000) | 특허출원 | 대한민국 |
16 | 이학교 | 락토바실러스 람노서스 HD-01 균주로부터 글리세르알데히드-3-인산 탈수소효소를 정제하는 방법 및 그의 이용 | 2008.06(10-2008-0061396) | 2011.12(10-1103286-0000) | 특허출원 | 대한민국 |
17 | 이학교 | 나프토퀴논 유도체 및 그 제조방법 | 2009.04(10-2009-0037570) | 2011.10(10-1079140-0000) | 특허출원 | 대한민국 |
18 | 공홍식 이학교 |
생육샘플 채취기 보관함 | 2009.05(10-2009-0043969) | 2012.02(10-1123098-0000) | 특허출원 | 대한민국 |
19 | 공홍식 이학교 |
생육샘플 채취기 수납대 | 2009.12(10-2009-0128995) | 2011.09(10-1068825-0000) | 특허출원 | 대한민국 |
20 | 이학교 | 막걸리박 가수분해물을 유효성분으로 포함하는 면역활성 증강용 조성물 | 2010.04(10-2010-0041047) | 2012.01(10-1119414-0000) | 특허출원 | 대한민국 |
21 | 이학교 | 토종벌꿀을 첨가하여 저장성을 향상시킨 막걸리 | 2010.05(10-2010-0041795) | 2012-10(10-1191563-0000) | 특허출원 | 대한민국 |
22 | 이학교 | 토종벌꿀을 첨가하여 저장성을 향상시킨 막걸리 제조방법 | 2010.05(10-2010-0041793) | 2012.10(10-1191499-0000) | 특허출원 | 대한민국 |
23 | 공홍식 이학교 |
원터치 방식의 생육샘플 채취기 | 2011.05(10-2011-0048058) | 2013.01(10-1224013-0000) | 특허출원 | 대한민국 |
24 | 공홍식 이학교 오재돈 |
소의 AMBP(Alpha-1-microglobulin/bikunin precusor) 유전자를 이용한 한우 경제형질 예측방법 및 이와 관련된 SNP 마커 및 프라이머 세트 | 2013.05(10-2013-0060876) | 2014.12(10-1479955-0000) | 특허출원 | 대한민국 |
25 | 임완택 | 진세노사이드 F2의 간 질환 예방 또는 치료 용도 | 2014.09.05(10-2014-0118544)한국과학기술연구원 재단법인-바이오시스템 | 2016.05.10(10-1621356-0000) | 특허출원 | 대한민국 |
26 | 임완택 | 돌외 유래의 신규한 당전이효소 및 이의 용도 | 2014.09.19(10-2014-0125149)한국과학기술연구원 재단법인바이오시스템 | 2017.07.31(10-1765369-0000) | 특허출원 | 대한민국 |
27 | 임완택 | 음식쓰레기 처리용 발효 혼합제와 그 제조방법 및 상기 발효 혼합제를 이용한 음식쓰레기 처리방법 | 2015.02.17(10-2015-0023950) (주)청솔산업 | 2015.10(10-1564349-0000) | 특허출원 | 대한민국 |
28 | 임완택 | 슈도노카르디아 종 유래의 진세노사이드 글리코시다제 및 이를 이용한 마이너 진세노사이드의 제조방법 | 2015.02.24(10-2015-0025845) 재단법인바이오시스템 | 2017.04.28(10-1733610-0000) | 특허출원 | 대한민국 |
29 | 임완택 | 진세노사이드 F2를 포함하는 비알코올성 간 질환 또는 인슐린 저항성의 예방 또는 치료용 조성물 | 2015.03.03(10-2015-0030031) 한국과학기술원 재단법인바이오시스템 | 2017.01.06(10-1695848-0000) | 특허출원 | 대한민국 |
30 | 임완택 | 진세노사이드 글리코시다제를 이용한 지페노사이드 LXXV 생산 방법 | 2015.03(10-2015-0045243) 재단법인바이오시스템 | 2017.09(10-1781259-0000) | 특허출원 | 대한민국 |
31 | 임완택 | 인삼 유래의 당전이효소를 이용한 신규한 진세노사이드 당전이 방법 | 2015.04.30(10-2015-061691) 한국과학기술원재단법인바이오시스템 | 2017.09(10-1781259-0000) | 특허출원 | 대한민국 |
32 | 임완택 | 생물전환에 의한 진세노사이드 F1의 생산방법 | 2015.08(10-2015-0121941)한경바이오 | 2017.11(10-1802979-0000) | 특허출원 | 대한민국 |
33 | 임완택 | Gypenoside LXXV를 포함하는 자궁경부암의 예방 또는 치료용 조성물 | 2015.08(10-2015-0112613) | 2017.02.02(10-1704676-0000) | 특허출원 | 대한민국 |
34 | 임완택 | 진세노사이드 글리코시다제를 이용한 마이너 진세노사이드의 제조방법 | 2015.12.18(10-2015-0181763) | 2017.09.29 (1017858090000) | 특허출원 | 대한민국 |
2008년 연구소 운영위원회 개최 현황
일시 | 장소 | 안건 | 비고 |
---|---|---|---|
2008년 2월 4일 | 한경대 축산기술지원센터 |
|
|
2008년 5월 2일 | 한경대 축산기술지원센터 |
|
|
2008년 9월 1일 | 한경대 축산기술지원센터 |
|
|
2008년 12월 5일 | 한경대 축산기술지원센터 |
|
|
계 | 4회 |