조직도

담당업무
이름 | 직위 | 전화번호 | 이메일 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
김기호 | 대학원장 | 031-670-5430 | k6323@hknu.ac.kr | 일반, 미래, 산업, 공공정책, 국제개발협력대학원 업무총괄 |
문준관 | 교학부장 | 031-670-5431 | jkmoon@hknu.ac.kr | 대학원 교육과정 및 학사운영 총괄 |
임창혁 | 행정실장 | 031-670-5440 | limch@hknu.ac.kr | 대학원 행정 총괄 |
최병철 | 팀장 | 031-670-5441 | cbcd2000@hknu.ac.kr | 대학원 교학팀 업무총괄 |
문소정 | 직원 | 031-670-5442 | soju729@hknu.ac.kr | 입학 및 예산관리 |
표권연 |
직원 | 031-670-5443 | pyogy@hknu.ac.kr |
학적 및 수업관리 |
이은지 | 직원 | 031-670-5444 | leeeunji@hknu.ac.kr | 대학원 통계 및 정보공시 |
전체대학원위원회 위원 명단
연번 | 구분 | 성명 | 학부(과) | 비고(소속대학원) |
---|---|---|---|---|
1 | 위원장 | 김기호 | 대학원장(웰니스산업융합학부) | 당연직 |
2 | 위원 | 김용태 | 교무처장(ICT로봇기계공학부) | |
3 | 위원 | 문준관 | 교학부장(응용자원환경학부) | |
4 | 위원 | 강권규 | 생명공학부 | 일반대학원 |
5 | 위원 | 홍윤순 | 응용자원환경학부 | |
6 | 위원 | 황인화 | 디자인학과 | |
7 | 위원 | 김미희 | 컴퓨터응용수학부 |
|
8 | 위원 | 안미연 |
어문학과 |
|
9 | 위원 | 민관식 | 동물생명공학전공 | 미래융합기술대학원 |
10 | 위원 | 김경렬 | 스포츠과학과 | 산업대학원 |
11 | 위원 | 홍선희 | 그린바이오산업학과 | |
12 | 위원 | 이서영 | 아동가족복지학과 | |
13 | 위원 | 정미경 | 교육행정학과 | 공공정책대학원 |
14 | 위원 | 류호상 | 노동복지학과 | |
15 | 위원 | 김두환 | 법무학과 | |
16 | 위원 | 강나라 | 글로벌경영학과 | 국제개발협력대학원 |